๐ ํ๋น ๋ถ์๊ฐ ๋ญํน
์ต๊ทผ ๋ถ์ ๋จ์ง์ ํ๋น ๋ถ์๊ฐ๋ฅผ ๋น๊ตํฉ๋๋ค. ๋จ์ง๋ช
ยท์ง์ญ์ผ๋ก ๊ฒ์ํ๊ณ ํ๋น๊ฐ ์์ผ๋ก ์ ๋ ฌํ ์ ์์ต๋๋ค.
์/๋ ยท ์/๊ตฐ/๊ตฌ
๋ชจ์ง๊ณต๊ณ ๊ธฐ๊ฐ
๋จ์ง๋ช
~
| ๋จ์ง๋ช | ์ฃผํํ | ๊ณต๊ธ๋ฉด์ | ๋ถ์๊ฐ | ํ๋น๊ฐ | ๊ณต๊ณ ์ผ |
|---|---|---|---|---|---|
| ์จ๋ฐ ๋ํ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ํ์๋ 304๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.9700E | 81.8ใก | 224,700๋ง | 9,077๋ง | 2026.05.15 |
| ์จ๋ฐ ๋ํ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ํ์๋ 304๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.8700A | 81.7ใก | 222,210๋ง | 8,992๋ง | 2026.05.15 |
| ์จ๋ฐ ๋ํ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ํ์๋ 304๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.9200C | 82.0ใก | 222,860๋ง | 8,990๋ง | 2026.05.15 |
| ์จ๋ฐ ๋ํ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ํ์๋ 304๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.8800D | 81.6ใก | 219,610๋ง | 8,899๋ง | 2026.05.15 |
| ๋ฐํฌ ๋๋ฏธ์ ํธ๋ฆฌ๋์ ์์ธํน๋ณ์ ์์ด๊ตฌ ๋ฐํฌ๋ 1109๋ฒ์ง ์ผ๋ | 059.9800B | 79.5ใก | 213,100๋ง | 8,864๋ง | 2025.10.31 |
| ๋ฐํฌ ๋๋ฏธ์ ํธ๋ฆฌ๋์ ์์ธํน๋ณ์ ์์ด๊ตฌ ๋ฐํฌ๋ 1109๋ฒ์ง ์ผ๋ | 059.9400A | 78.3ใก | 208,800๋ง | 8,820๋ง | 2025.10.31 |
| ์ํฌ๋ก ๋ฆฌ๋ฒ์ค์นด์ด ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋๋ฐฉ๋ 23-61๋ฒ์ง ์ผ๋ | 059.9912A | 82.4ใก | 217,940๋ง | 8,748๋ง | 2026.05.13 |
| ๋ฐํฌ ๋๋ฏธ์ ํธ๋ฆฌ๋์ ์์ธํน๋ณ์ ์์ด๊ตฌ ๋ฐํฌ๋ 1109๋ฒ์ง ์ผ๋ | 059.9100D | 78.5ใก | 206,700๋ง | 8,706๋ง | 2025.10.31 |
| ์ํฌ๋ก ๋ฆฌ๋ฒ์ค์นด์ด ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋๋ฐฉ๋ 23-61๋ฒ์ง ์ผ๋ | 059.9866B | 82.1ใก | 215,280๋ง | 8,665๋ง | 2026.05.13 |
| ์จ๋ฐ ๋ํ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ํ์๋ 304๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.7800C | 114.0ใก | 297,820๋ง | 8,637๋ง | 2026.05.15 |
| ์์ง์์ด ์๋์์จ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฉ์ธ์ ์์ง๊ตฌ ํ๋์ฒ๋ 71-1๋ฒ์ง ์ผ์ | 144.8653P | 191.7ใก | 500,000๋ง | 8,621๋ง | 2025.12.19 |
| ์จ๋ฐ ๋ํ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ํ์๋ 304๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.9000A | 114.3ใก | 295,890๋ง | 8,554๋ง | 2026.05.15 |
| ์ญ์ผ์ผํธ๋ด์์ด ์์ธํน๋ณ์ ๊ฐ๋จ๊ตฌ ์ญ์ผ๋ 758๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.9800 | 77.9ใก | 201,200๋ง | 8,540๋ง | 2025.12.05 |
| ์ญ์ผ์ผํธ๋ด์์ด ์์ธํน๋ณ์ ๊ฐ๋จ๊ตฌ ์ญ์ผ๋ 758๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.9700A | 109.0ใก | 281,300๋ง | 8,531๋ง | 2025.12.05 |
| ์ํฌ๋ก ๋ฆฌ๋ฒ์ค์นด์ด ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋๋ฐฉ๋ 23-61๋ฒ์ง ์ผ๋ | 140.8560P | 191.6ใก | 492,800๋ง | 8,504๋ง | 2026.05.13 |
| ๋ผํด๋ผ์ฒด์์ด๋ํ์ธ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋
ธ๋์ง๋ 294-220๋ฒ์ง ์ผ๋ | 059.9537C | 86.1ใก | 220,880๋ง | 8,479๋ง | 2026.04.03 |
| ์จ๋ฐ ๋ํ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ํ์๋ 304๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.8800B | 81.7ใก | 209,150๋ง | 8,468๋ง | 2026.05.15 |
| ์จ๋ฐ ๋ํ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ํ์๋ 304๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.9700F | 82.0ใก | 209,950๋ง | 8,468๋ง | 2026.05.15 |
| ๋ฐํฌ ๋๋ฏธ์ ํธ๋ฆฌ๋์ ์์ธํน๋ณ์ ์์ด๊ตฌ ๋ฐํฌ๋ 1109๋ฒ์ง ์ผ๋ | 059.8500C | 78.3ใก | 200,600๋ง | 8,468๋ง | 2025.10.31 |
| ๋์ต ๋ถ๋นํ์ด์คํธ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฑ๋จ์ ๋ถ๋น๊ตฌ ์ ์๋ 90๋ฒ์ง | 084.0000A | 116.4ใก | 298,100๋ง | 8,463๋ง | 2026.09.11 |
| ์ญ์ผ์ผํธ๋ด์์ด ์์ธํน๋ณ์ ๊ฐ๋จ๊ตฌ ์ญ์ผ๋ 758๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.9600D | 110.0ใก | 281,100๋ง | 8,446๋ง | 2025.12.05 |
| ๋์ต ๋ถ๋นํ์ด์คํธ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฑ๋จ์ ๋ถ๋น๊ตฌ ์ ์๋ 90๋ฒ์ง | 084.0000B | 116.4ใก | 295,800๋ง | 8,403๋ง | 2026.09.11 |
| ๋ผํด๋ผ์ฒด์์ด๋ํ์ธ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋
ธ๋์ง๋ 294-220๋ฒ์ง ์ผ๋ | 059.8054B | 86.6ใก | 218,990๋ง | 8,364๋ง | 2026.04.03 |
| ์์ง์์ด ์๋์์จ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฉ์ธ์ ์์ง๊ตฌ ํ๋์ฒ๋ 71-1๋ฒ์ง ์ผ์ | 155.7575P | 206.2ใก | 520,000๋ง | 8,336๋ง | 2025.12.19 |
| ๋์ต ๋ถ๋นํ์ด์คํธ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฑ๋จ์ ๋ถ๋น๊ตฌ ์ ์๋ 90๋ฒ์ง | 084.6400G | 116.3ใก | 292,000๋ง | 8,299๋ง | 2026.09.11 |
| ๋ํ์ธ ์๋ฅดํฐ์ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋
ธ๋์ง๋ 312-75๋ฒ์ง ์ผ๋ | 059.9055B | 90.1ใก | 226,200๋ง | 8,298๋ง | 2026.06.19 |
| ๋์ต ๋ถ๋นํ์ด์คํธ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฑ๋จ์ ๋ถ๋น๊ตฌ ์ ์๋ 90๋ฒ์ง | 084.0000E | 116.0ใก | 291,100๋ง | 8,295๋ง | 2026.09.11 |
| ์ญ์ผ์ผํธ๋ด์์ด ์์ธํน๋ณ์ ๊ฐ๋จ๊ตฌ ์ญ์ผ๋ 758๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.9800C | 109.7ใก | 275,000๋ง | 8,291๋ง | 2025.12.05 |
| ์คํฐ์๋ฅด ๋ฐํฌ ์์ธํน๋ณ์ ์์ด๊ตฌ ์ ์๋ 59-10๋ฒ์ง ์ธ 3ํ์ง | 059.5839A | 81.9ใก | 204,610๋ง | 8,262๋ง | 2026.03.31 |
| ๋ผํด๋ผ์ฒด์์ด๋ํ์ธ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋
ธ๋์ง๋ 294-220๋ฒ์ง ์ผ๋ | 059.9116A | 86.1ใก | 215,010๋ง | 8,256๋ง | 2026.04.03 |
| ๋์ต ๋ถ๋นํ์ด์คํธ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฑ๋จ์ ๋ถ๋น๊ตฌ ์ ์๋ 90๋ฒ์ง | 084.7800H | 116.5ใก | 290,600๋ง | 8,245๋ง | 2026.09.11 |
| ๋์ต ๋ถ๋นํ์ด์คํธ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฑ๋จ์ ๋ถ๋น๊ตฌ ์ ์๋ 90๋ฒ์ง | 084.7200F | 116.4ใก | 290,100๋ง | 8,237๋ง | 2026.09.11 |
| ๋ํ์ธ ์๋ฅดํฐ์ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋
ธ๋์ง๋ 312-75๋ฒ์ง ์ผ๋ | 059.8902A | 89.9ใก | 224,000๋ง | 8,234๋ง | 2026.06.19 |
| ๋ฐํฌ ๋๋ฏธ์ ํธ๋ฆฌ๋์ ์์ธํน๋ณ์ ์์ด๊ตฌ ๋ฐํฌ๋ 1109๋ฒ์ง ์ผ๋ | 084.9600B | 110.6ใก | 274,900๋ง | 8,219๋ง | 2025.10.31 |
| ์จ๋ฐ ๋ํ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ํ์๋ 304๋ฒ์ง ์ผ์ | 049.7000B | 68.0ใก | 167,510๋ง | 8,137๋ง | 2026.05.15 |
| ์ญ์ผ์ผํธ๋ด์์ด ์์ธํน๋ณ์ ๊ฐ๋จ๊ตฌ ์ญ์ผ๋ 758๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.9600B | 109.8ใก | 269,700๋ง | 8,122๋ง | 2025.12.05 |
| ์คํฐ์๋ฅด ๋ฐํฌ ์์ธํน๋ณ์ ์์ด๊ตฌ ์ ์๋ 59-10๋ฒ์ง ์ธ 3ํ์ง | 059.3427B | 81.9ใก | 200,550๋ง | 8,096๋ง | 2026.03.31 |
| ์จ๋ฐ ๋ํ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ํ์๋ 304๋ฒ์ง ์ผ์ | 049.8300A | 67.6ใก | 164,780๋ง | 8,058๋ง | 2026.05.15 |
| ๋ฐํฌ ๋๋ฏธ์ ํธ๋ฆฌ๋์ ์์ธํน๋ณ์ ์์ด๊ตฌ ๋ฐํฌ๋ 1109๋ฒ์ง ์ผ๋ | 084.9600C | 111.2ใก | 270,700๋ง | 8,050๋ง | 2025.10.31 |
| ์ํฌ๋ก ๋ ์์ด ์์ธํน๋ณ์ ์์ด๊ตฌ ์์ด๋ 1333๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.3700A | 76.6ใก | 186,490๋ง | 8,047๋ง | 2026.03.20 |
| ์ํฌ๋ก ๋ฆฌ๋ฒ์ค์นด์ด ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋๋ฐฉ๋ 23-61๋ฒ์ง ์ผ๋ | 084.9898T | 115.2ใก | 279,580๋ง | 8,019๋ง | 2026.05.13 |
| ๋ฐํฌ ๋๋ฏธ์ ํธ๋ฆฌ๋์ ์์ธํน๋ณ์ ์์ด๊ตฌ ๋ฐํฌ๋ 1109๋ฒ์ง ์ผ๋ | 084.9100A | 110.8ใก | 268,400๋ง | 8,004๋ง | 2025.10.31 |
| ์ํฌ๋ก ๋ฆฌ๋ฒ์ค์นด์ด ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋๋ฐฉ๋ 23-61๋ฒ์ง ์ผ๋ | 051.8088A | 70.2ใก | 169,590๋ง | 7,980๋ง | 2026.05.13 |
| ์ํฌ๋ก ๋ฆฌ๋ฒ์ค์นด์ด ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋๋ฐฉ๋ 23-61๋ฒ์ง ์ผ๋ | 051.7802B | 70.5ใก | 170,080๋ง | 7,980๋ง | 2026.05.13 |
| ์ํฌ๋ก ๋ฆฌ๋ฒ์ค์นด์ด ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋๋ฐฉ๋ 23-61๋ฒ์ง ์ผ๋ | 051.7611C | 70.9ใก | 171,050๋ง | 7,980๋ง | 2026.05.13 |
| ์ญ์ผ์ผํธ๋ด์์ด ์์ธํน๋ณ์ ๊ฐ๋จ๊ตฌ ์ญ์ผ๋ 758๋ฒ์ง ์ผ์ | 122.9900 | 157.4ใก | 379,800๋ง | 7,975๋ง | 2025.12.05 |
| ์คํฐ์๋ฅด ๋ฐํฌ ์์ธํน๋ณ์ ์์ด๊ตฌ ์ ์๋ 59-10๋ฒ์ง ์ธ 3ํ์ง | 084.9499A | 114.8ใก | 275,650๋ง | 7,941๋ง | 2026.03.31 |
| ์ํฌ๋ก ๋ฆฌ๋ฒ์ค์นด์ด ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋๋ฐฉ๋ 23-61๋ฒ์ง ์ผ๋ | 084.9645B | 115.3ใก | 276,470๋ง | 7,929๋ง | 2026.05.13 |
| ๋์ต ๋ถ๋นํ์ด์คํธ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฑ๋จ์ ๋ถ๋น๊ตฌ ์ ์๋ 90๋ฒ์ง | 084.0900D | 115.6ใก | 276,200๋ง | 7,901๋ง | 2026.09.11 |
| ์คํฐ์๋ฅด ๋ฐํฌ ์์ธํน๋ณ์ ์์ด๊ตฌ ์ ์๋ 59-10๋ฒ์ง ์ธ 3ํ์ง | 045.9415B | 62.6ใก | 148,860๋ง | 7,860๋ง | 2026.03.31 |
| ์ํฌ๋ก ๋ฆฌ๋ฒ์ค์นด์ด ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋๋ฐฉ๋ 23-61๋ฒ์ง ์ผ๋ | 084.9549A | 115.7ใก | 274,640๋ง | 7,850๋ง | 2026.05.13 |
| ์ํฌ๋ก ๋ฆฌ๋ฒ์ค์นด์ด ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋๋ฐฉ๋ 23-61๋ฒ์ง ์ผ๋ | 084.9145C | 114.9ใก | 271,190๋ง | 7,803๋ง | 2026.05.13 |
| ๋์ต ๋ถ๋นํ์ด์คํธ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฑ๋จ์ ๋ถ๋น๊ตฌ ์ ์๋ 90๋ฒ์ง | 066.0000A | 91.7ใก | 216,300๋ง | 7,801๋ง | 2026.09.11 |
| ๋์ต ๋ถ๋นํ์ด์คํธ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฑ๋จ์ ๋ถ๋น๊ตฌ ์ ์๋ 90๋ฒ์ง | 084.0000C | 116.1ใก | 273,900๋ง | 7,798๋ง | 2026.09.11 |
| ๋์ต ๋ถ๋นํ์ด์คํธ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฑ๋จ์ ๋ถ๋น๊ตฌ ์ ์๋ 90๋ฒ์ง | 074.0000C | 101.8ใก | 240,200๋ง | 7,797๋ง | 2026.09.11 |
| ์คํฐ์๋ฅด ๋ฐํฌ ์์ธํน๋ณ์ ์์ด๊ตฌ ์ ์๋ 59-10๋ฒ์ง ์ธ 3ํ์ง | 044.8507B | 61.2ใก | 144,160๋ง | 7,783๋ง | 2026.03.31 |
| ์คํฐ์๋ฅด ๋ฐํฌ ์์ธํน๋ณ์ ์์ด๊ตฌ ์ ์๋ 59-10๋ฒ์ง ์ธ 3ํ์ง | 113.4788B | 152.4ใก | 358,790๋ง | 7,783๋ง | 2026.03.31 |
| ์คํฐ์๋ฅด ๋ฐํฌ ์์ธํน๋ณ์ ์์ด๊ตฌ ์ ์๋ 59-10๋ฒ์ง ์ธ 3ํ์ง | 044.0000 | 60.6ใก | 142,640๋ง | 7,780๋ง | 2026.03.31 |
| ์คํฐ์๋ฅด ๋ฐํฌ ์์ธํน๋ณ์ ์์ด๊ตฌ ์ ์๋ 59-10๋ฒ์ง ์ธ 3ํ์ง | 045.0000 | 62.1ใก | 146,220๋ง | 7,780๋ง | 2026.03.31 |
| ์ํฌ๋ก ๋ ์์ด ์์ธํน๋ณ์ ์์ด๊ตฌ ์์ด๋ 1333๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.3700 | 76.6ใก | 179,415๋ง | 7,746๋ง | 2026.03.20 |
| ๋ผํด๋ผ์ฒด์์ด๋ํ์ธ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋
ธ๋์ง๋ 294-220๋ฒ์ง ์ผ๋ | 084.9634A | 110.6ใก | 258,510๋ง | 7,730๋ง | 2026.04.03 |
| ๋ผํด๋ผ์ฒด์์ด๋ํ์ธ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋
ธ๋์ง๋ 294-220๋ฒ์ง ์ผ๋ | 084.9712C | 110.5ใก | 258,320๋ง | 7,729๋ง | 2026.04.03 |
| ๋์ต ๋ถ๋นํ์ด์คํธ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฑ๋จ์ ๋ถ๋น๊ตฌ ์ ์๋ 90๋ฒ์ง | 074.0000A | 102.0ใก | 238,200๋ง | 7,717๋ง | 2026.09.11 |
| ์ํฌ๋ก ๋ ์์ด ์์ธํน๋ณ์ ์์ด๊ตฌ ์์ด๋ 1333๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.2100C | 76.9ใก | 179,340๋ง | 7,710๋ง | 2026.03.20 |
| ์คํฐ์๋ฅด ๋ฐํฌ ์์ธํน๋ณ์ ์์ด๊ตฌ ์ ์๋ 59-10๋ฒ์ง ์ธ 3ํ์ง | 115.9969A | 157.4ใก | 366,890๋ง | 7,706๋ง | 2026.03.31 |
| ์คํฐ์๋ฅด ๋ฐํฌ ์์ธํน๋ณ์ ์์ด๊ตฌ ์ ์๋ 59-10๋ฒ์ง ์ธ 3ํ์ง | 097.5311 | 136.0ใก | 316,860๋ง | 7,703๋ง | 2026.03.31 |
| ๋์ต ๋ถ๋นํ์ด์คํธ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฑ๋จ์ ๋ถ๋น๊ตฌ ์ ์๋ 90๋ฒ์ง | 074.0000B | 102.7ใก | 238,200๋ง | 7,667๋ง | 2026.09.11 |
| ๋์ต ๋ถ๋นํ์ด์คํธ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฑ๋จ์ ๋ถ๋น๊ตฌ ์ ์๋ 90๋ฒ์ง | 074.4400D | 102.3ใก | 235,200๋ง | 7,600๋ง | 2026.09.11 |
| ์จ๋ฐ ๋ํ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ํ์๋ 304๋ฒ์ง ์ผ์ | 039.3700A | 53.3ใก | 122,450๋ง | 7,596๋ง | 2026.05.15 |
| ์จ๋ฐ ํด๋ผ๋น์จ ์์ธํน๋ณ์ ์๋ฑํฌ๊ตฌ ์ ๊ธธ๋ 3590๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.8890C | 81.3ใก | 186,630๋ง | 7,590๋ง | 2026.08.07 |
| ์จ๋ฐ ํด๋ผ๋น์จ ์์ธํน๋ณ์ ์๋ฑํฌ๊ตฌ ์ ๊ธธ๋ 3590๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.9245D | 80.8ใก | 185,080๋ง | 7,575๋ง | 2026.08.07 |
| ์คํฐ์๋ฅด ๋ฐํฌ ์์ธํน๋ณ์ ์์ด๊ตฌ ์ ์๋ 59-10๋ฒ์ง ์ธ 3ํ์ง | 097.6619 | 135.8ใก | 309,870๋ง | 7,546๋ง | 2026.03.31 |
| ์ด์ด ๋ฅด์ ์์ธํน๋ณ์ ์ฉ์ฐ๊ตฌ ์ด์ด๋ 301-160 ์ผ์ | 118.0300 | 142.5ใก | 324,500๋ง | 7,526๋ง | 2026.03.30 |
| ๋์ต ๋ถ๋นํฐ์๋ฅด์ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฑ๋จ์ ๋ถ๋น๊ตฌ ์ ์๋ 88๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.7000 | 117.7ใก | 267,700๋ง | 7,519๋ง | 2025.10.31 |
| ๋์ต ๋ถ๋นํฐ์๋ฅด์ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฑ๋จ์ ๋ถ๋น๊ตฌ ์ ์๋ 88๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.9500 | 118.0ใก | 268,400๋ง | 7,517๋ง | 2025.10.31 |
| ์คํฐ์๋ฅด ๋ฐํฌ ์์ธํน๋ณ์ ์์ด๊ตฌ ์ ์๋ 59-10๋ฒ์ง ์ธ 3ํ์ง | 113.9162A | 152.8ใก | 347,090๋ง | 7,511๋ง | 2026.03.31 |
| ์จ๋ฐ ํด๋ผ๋น์จ ์์ธํน๋ณ์ ์๋ฑํฌ๊ตฌ ์ ๊ธธ๋ 3590๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.9030B | 80.9ใก | 183,790๋ง | 7,507๋ง | 2026.08.07 |
| ์๋์ญ ๋กฏ๋ฐ์บ์ฌ ์๊ทธ๋์ฒ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ๋ถ์ฒ์ ์๋ฏธ๊ตฌ ์๋ 540-1๋ฒ์ง | 187.5097P | 252.4ใก | 572,700๋ง | 7,501๋ง | 2026.08.14 |
| ์๋์ญ ๋กฏ๋ฐ์บ์ฌ ์๊ทธ๋์ฒ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ๋ถ์ฒ์ ์๋ฏธ๊ตฌ ์๋ 540-1๋ฒ์ง | 192.1528P | 266.1ใก | 603,800๋ง | 7,501๋ง | 2026.08.14 |
| ์๋์ญ ๋กฏ๋ฐ์บ์ฌ ์๊ทธ๋์ฒ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ๋ถ์ฒ์ ์๋ฏธ๊ตฌ ์๋ 540-1๋ฒ์ง | 153.9148P | 209.4ใก | 475,000๋ง | 7,500๋ง | 2026.08.14 |
| ๋ผํด๋ผ์ฒด์์ด๋ํ์ธ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋
ธ๋์ง๋ 294-220๋ฒ์ง ์ผ๋ | 084.9995B | 111.0ใก | 251,350๋ง | 7,488๋ง | 2026.04.03 |
| ์ํฌ๋ก ๋ฆฌ๋ฒ์ค์นด์ด ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋๋ฐฉ๋ 23-61๋ฒ์ง ์ผ๋ | 044.7166 | 61.6ใก | 138,760๋ง | 7,448๋ง | 2026.05.13 |
| ์ํฌ๋ก ๋ฆฌ๋ฒ์ค์นด์ด ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋๋ฐฉ๋ 23-61๋ฒ์ง ์ผ๋ | 036.9596 | 51.7ใก | 116,370๋ง | 7,445๋ง | 2026.05.13 |
| ์จ๋ฐ ๋ํ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ํ์๋ 304๋ฒ์ง ์ผ์ | 039.9000C | 54.1ใก | 121,850๋ง | 7,443๋ง | 2026.05.15 |
| ๋์ต ๋ถ๋นํฐ์๋ฅด์ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฑ๋จ์ ๋ถ๋น๊ตฌ ์ ์๋ 88๋ฒ์ง ์ผ์ | 074.0000 | 103.2ใก | 231,800๋ง | 7,427๋ง | 2025.10.31 |
| ์ด์ด ๋ฅด์ ์์ธํน๋ณ์ ์ฉ์ฐ๊ตฌ ์ด์ด๋ 301-160 ์ผ์ | 100.9300 | 121.9ใก | 272,900๋ง | 7,402๋ง | 2026.03.30 |
| ๋ํ์ธ ์๋ฅดํฐ์ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋
ธ๋์ง๋ 312-75๋ฒ์ง ์ผ๋ | 074.9117A | 111.4ใก | 249,000๋ง | 7,390๋ง | 2026.06.19 |
| ์ด์ด ๋ฅด์ ์์ธํน๋ณ์ ์ฉ์ฐ๊ตฌ ์ด์ด๋ 301-160 ์ผ์ | 106.1000 | 128.1ใก | 285,800๋ง | 7,374๋ง | 2026.03.30 |
| ์ด์ด ๋ฅด์ ์์ธํน๋ณ์ ์ฉ์ฐ๊ตฌ ์ด์ด๋ 301-160 ์ผ์ | 122.8800 | 148.4ใก | 330,400๋ง | 7,361๋ง | 2026.03.30 |
| ์ด์ด ๋ฅด์ ์์ธํน๋ณ์ ์ฉ์ฐ๊ตฌ ์ด์ด๋ 301-160 ์ผ์ | 117.0700 | 141.4ใก | 313,900๋ง | 7,340๋ง | 2026.03.30 |
| ์ถฉ์ ๋ก์ญ์์ด๋ฅด๋ค ์์ธํน๋ณ์ ์ค๊ตฌ ์ค๋ฆผ๋ 157-2๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.9882 | 85.0ใก | 188,500๋ง | 7,335๋ง | 2026.08.07 |
| ๋ผํด๋ผ์ฒด์์ด๋ํ์ธ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋
ธ๋์ง๋ 294-220๋ฒ์ง ์ผ๋ | 106.9502A | 135.9ใก | 301,310๋ง | 7,331๋ง | 2026.04.03 |
| ๋ํ์ธ ์๋ฅดํฐ์ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋
ธ๋์ง๋ 312-75๋ฒ์ง ์ผ๋ | 084.0000C | 124.8ใก | 273,200๋ง | 7,239๋ง | 2026.06.19 |
| ๋ํ์ธ ์๋ฅดํฐ์ ์์ธํน๋ณ์ ๋์๊ตฌ ๋
ธ๋์ง๋ 312-75๋ฒ์ง ์ผ๋ | 084.0000B | 126.3ใก | 276,000๋ง | 7,226๋ง | 2026.06.19 |
| ๋์ต ๋ถ๋นํฐ์๋ฅด์ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฑ๋จ์ ๋ถ๋น๊ตฌ ์ ์๋ 88๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.6900 | 117.7ใก | 256,700๋ง | 7,211๋ง | 2025.10.31 |
| ์จ๋ฐ ํด๋ผ๋น์จ ์์ธํน๋ณ์ ์๋ฑํฌ๊ตฌ ์ ๊ธธ๋ 3590๋ฒ์ง ์ผ์ | 049.9779 | 67.3ใก | 146,600๋ง | 7,203๋ง | 2026.08.07 |
| ๊ณต๋์ญ์์ด๋ฅด๋ค ์์ธํน๋ณ์ ๋งํฌ๊ตฌ ๋ํ๋ 16-1๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.9880A | 81.4ใก | 176,900๋ง | 7,188๋ง | 2026.04.17 |
| ๋์ต ๋ถ๋นํฐ์๋ฅด์ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฑ๋จ์ ๋ถ๋น๊ตฌ ์ ์๋ 88๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.0000 | 118.0ใก | 253,200๋ง | 7,095๋ง | 2025.10.31 |
| ์จ๋ฐ ํด๋ผ๋น์จ ์์ธํน๋ณ์ ์๋ฑํฌ๊ตฌ ์ ๊ธธ๋ 3590๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.9025A | 80.9ใก | 172,900๋ง | 7,067๋ง | 2026.08.07 |
| ๋์ต ๋ถ๋นํฐ์๋ฅด์ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฑ๋จ์ ๋ถ๋น๊ตฌ ์ ์๋ 88๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.3200 | 117.2ใก | 250,200๋ง | 7,060๋ง | 2025.10.31 |
| ๊ณต๋์ญ์์ด๋ฅด๋ค ์์ธํน๋ณ์ ๋งํฌ๊ตฌ ๋ํ๋ 16-1๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.2820B | 79.3ใก | 169,300๋ง | 7,058๋ง | 2026.04.17 |
| ๋์ต ๋ถ๋นํฐ์๋ฅด์ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฑ๋จ์ ๋ถ๋น๊ตฌ ์ ์๋ 88๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.6200 | 117.6ใก | 250,900๋ง | 7,054๋ง | 2025.10.31 |
| ๋์ต ๋ถ๋นํฐ์๋ฅด์ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฑ๋จ์ ๋ถ๋น๊ตฌ ์ ์๋ 88๋ฒ์ง ์ผ์ | 066.0000 | 93.0ใก | 197,400๋ง | 7,019๋ง | 2025.10.31 |
| ํ์คํ
