๐ ๋จ์ง๋ณ ๊ฒฝ์๋ฅ ยท์ปคํธ๋ผ์ธ
์ต๊ทผ ๋ถ์ ๋จ์ง์ ํ์
๋ณ ์ฒญ์ฝ ๊ฒฝ์๋ฅ ๊ณผ ์ต์ ๋น์ฒจ๊ฐ์ ์ ํ์ธํ์ธ์. ๋ด ๊ฐ์ ์ ์
๋ ฅํ๋ฉด ๋น์ฒจ๊ถ ์ฌ๋ถ๋ฅผ ๋ฐ๋ก ๋ณผ ์ ์์ต๋๋ค.
์/๋ ยท ์/๊ตฐ/๊ตฌ
๋ชจ์ง๊ณต๊ณ ๊ธฐ๊ฐ
๋ด ๊ฐ์
๋จ์ง๋ช
~
์ ์
๋ ฅ ์ ๋น์ฒจ๊ถ/๋ถ๊ฐ๊ถ์ ํ์ํฉ๋๋ค ยท ๊ฐ์ ๊ณ์ฐ๊ธฐ
| ๋จ์ง๋ช | ์ฃผํํ | ๊ฑฐ์ฃผ์ง์ญยท์์ | ๊ฒฝ์๋ฅ | ์ ์๊ฑด์ | ์ต์ ๊ฐ์ | ๊ณต๊ณ ์ผ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ์คํ์ญ ๋ผ์จํ๋ผ์ด๋น ์ผํธ๋ก ์์ธํน๋ณ์ ์ค๋๊ตฌ ์คํ๋ 303-9๋ฒ์ง ์ผ์ | 045.0210 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 65.50:1 | 262๋ช | - | 2026.11.06 |
| ์คํ์ญ ๋ผ์จํ๋ผ์ด๋น ์ผํธ๋ก ์์ธํน๋ณ์ ์ค๋๊ตฌ ์คํ๋ 303-9๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.9740 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 38.78:1 | 349๋ช | - | 2026.11.06 |
| ์คํ์ญ ๋ผ์จํ๋ผ์ด๋น ์ผํธ๋ก ์์ธํน๋ณ์ ์ค๋๊ตฌ ์คํ๋ 303-9๋ฒ์ง ์ผ์ | 058.3650 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 29.86:1 | 209๋ช | - | 2026.11.06 |
| ์์ ๋ถ์ญ ํ ๋ฆฌ์คํ์ ์์ฐ๋ด์์ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์์ ๋ถ์ ์์ ๋ถ๋ 424๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.9777 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 12.00:1 | 72๋ช | - | 2026.11.06 |
| ์คํ์ญ ๋ผ์จํ๋ผ์ด๋น ์ผํธ๋ก ์์ธํน๋ณ์ ์ค๋๊ตฌ ์คํ๋ 303-9๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.9400T | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 10.50:1 | 21๋ช | - | 2026.11.06 |
| ์คํ์ญ ๋ผ์จํ๋ผ์ด๋น ์ผํธ๋ก ์์ธํน๋ณ์ ์ค๋๊ตฌ ์คํ๋ 303-9๋ฒ์ง ์ผ์ | 073.4730T | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 10.00:1 | 10๋ช | - | 2026.11.06 |
| ์คํ์ญ ๋ผ์จํ๋ผ์ด๋น ์ผํธ๋ก ์์ธํน๋ณ์ ์ค๋๊ตฌ ์คํ๋ 303-9๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.9940 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 6.73:1 | 101๋ช | - | 2026.11.06 |
| ์คํ์ญ ๋ผ์จํ๋ผ์ด๋น ์ผํธ๋ก ์์ธํน๋ณ์ ์ค๋๊ตฌ ์คํ๋ 303-9๋ฒ์ง ์ผ์ | 070.9640 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 6.70:1 | 67๋ช | - | 2026.11.06 |
| ์คํ์ญ ๋ผ์จํ๋ผ์ด๋น ์ผํธ๋ก ์์ธํน๋ณ์ ์ค๋๊ตฌ ์คํ๋ 303-9๋ฒ์ง ์ผ์ | 093.5970T | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 3.00:1 | 3๋ช | - | 2026.11.06 |
| ์คํ์ญ ๋ผ์จํ๋ผ์ด๋น ์ผํธ๋ก ์์ธํน๋ณ์ ์ค๋๊ตฌ ์คํ๋ 303-9๋ฒ์ง ์ผ์ | 098.9000T | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 1.50:1 | 3๋ช | - | 2026.11.06 |
| ์ ์ผํ๊ฒฝ์ฑ ๊ด์ฃผ ํฌ์๋ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ๊ด์ฃผ์ ํ๋ฒ๋ 203-4๋ฒ์ง ์ผ์ (ํ๋ฒA์ง๊ตฌ | 084.9904A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 16๋ช | - | 2026.11.06 |
| ์ ์ผํ๊ฒฝ์ฑ ๊ด์ฃผ ํฌ์๋ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ๊ด์ฃผ์ ํ๋ฒ๋ 203-4๋ฒ์ง ์ผ์ (ํ๋ฒA์ง๊ตฌ | 084.9732B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 5๋ช | - | 2026.11.06 |
| ์์ ๋ถ์ญ ํ ๋ฆฌ์คํ์ ์์ฐ๋ด์์ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์์ ๋ถ์ ์์ ๋ถ๋ 424๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.7415A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 40๋ช | - | 2026.11.06 |
| ์์ ๋ถ์ญ ํ ๋ฆฌ์คํ์ ์์ฐ๋ด์์ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์์ ๋ถ์ ์์ ๋ถ๋ 424๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.8836B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 25๋ช | - | 2026.11.06 |
| ์์ ๋ถ์ญ ํ ๋ฆฌ์คํ์ ์์ฐ๋ด์์ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์์ ๋ถ์ ์์ ๋ถ๋ 424๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.9911C | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 26๋ช | - | 2026.11.06 |
| ์คํ์ญ ๋ผ์จํ๋ผ์ด๋น ์ผํธ๋ก ์์ธํน๋ณ์ ์ค๋๊ตฌ ์คํ๋ 303-9๋ฒ์ง ์ผ์ | 126.8090T | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 0๋ช | - | 2026.11.06 |
| ๋ฆฌ์ฒผ ์๋ํฌ๋ ๊ฒฝ์ฐ์ญ ๊ฒฝ์๋ถ๋ ๊ฒฝ์ฐ์ ์ฌ์ ๋ 301-22๋ฒ์ง ์ผ์ | 062.2537 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 0๋ช | - | 2026.11.03 |
| ๋ฆฌ์ฒผ ์๋ํฌ๋ ๊ฒฝ์ฐ์ญ ๊ฒฝ์๋ถ๋ ๊ฒฝ์ฐ์ ์ฌ์ ๋ 301-22๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.9417A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 0๋ช | - | 2026.11.03 |
| ๋ฆฌ์ฒผ ์๋ํฌ๋ ๊ฒฝ์ฐ์ญ ๊ฒฝ์๋ถ๋ ๊ฒฝ์ฐ์ ์ฌ์ ๋ 301-22๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.8838B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 0๋ช | - | 2026.11.03 |
| ๋ฆฌ์ฒผ ์๋ํฌ๋ ๊ฒฝ์ฐ์ญ ๊ฒฝ์๋ถ๋ ๊ฒฝ์ฐ์ ์ฌ์ ๋ 301-22๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.9417C | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 1๋ช | - | 2026.11.03 |
| ๊ด๊ต ์์ฐ์ค ์ผํธ๋ ๋น(A17BL) ๊ณต๊ณต๋ถ์์ฃผํ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์์์ ์ํต๊ตฌ ์์ฒ๋ 633๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.7637A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 203.33:1 | 610๋ช | - | 2026.10.30 |
| ๊ด๊ต ์์ฐ์ค ์ผํธ๋ ๋น(A17BL) ๊ณต๊ณต๋ถ์์ฃผํ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์์์ ์ํต๊ตฌ ์์ฒ๋ 633๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.6192C | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 142.00:1 | 426๋ช | - | 2026.10.30 |
| ๊ด๊ต ์์ฐ์ค ์ผํธ๋ ๋น(A17BL) ๊ณต๊ณต๋ถ์์ฃผํ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์์์ ์ํต๊ตฌ ์์ฒ๋ 633๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.8159B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 136.90:1 | 2,875๋ช | - | 2026.10.30 |
| ๊ด๊ต ์์ฐ์ค ์ผํธ๋ ๋น(A17BL) ์ง๋ถ์ ๋ฆฝํ ๋ถ์์ฃผํ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์์์ ์ํต๊ตฌ ์์ฒ๋ 633๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.9657B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 111.31:1 | 1,447๋ช | - | 2026.10.30 |
| ๊ด๊ต ์์ฐ์ค ์ผํธ๋ ๋น(A17BL) ์ง๋ถ์ ๋ฆฝํ ๋ถ์์ฃผํ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์์์ ์ํต๊ตฌ ์์ฒ๋ 633๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.9593D | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 94.00:1 | 94๋ช | - | 2026.10.30 |
| ๊ด๊ต ์์ฐ์ค ์ผํธ๋ ๋น(A17BL) ์ง๋ถ์ ๋ฆฝํ ๋ถ์์ฃผํ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์์์ ์ํต๊ตฌ ์์ฒ๋ 633๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.8958A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 87.00:1 | 348๋ช | - | 2026.10.30 |
| ๊ด๊ต ์์ฐ์ค ์ผํธ๋ ๋น(A17BL) ์ง๋ถ์ ๋ฆฝํ ๋ถ์์ฃผํ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์์์ ์ํต๊ตฌ ์์ฒ๋ 633๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.7232C | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 75.25:1 | 301๋ช | - | 2026.10.30 |
| ๊ตฌ๋ฆฌ๊ฐ๋งค์ญ์ธ๊ถ B-1๋ธ๋ก ์ ์์ธ์ค๋น ๋์ผํธ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ๊ตฌ๋ฆฌ์ ๊ตฌ๋ฆฌ๊ฐ๋งค์ญ์ธ๊ถ B-1๋ธ๋ก | 084.6686 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 10.73:1 | 118๋ช | 60.0์ | 2026.10.30 |
| ๊ตฌ๋ฆฌ๊ฐ๋งค์ญ์ธ๊ถ B-1๋ธ๋ก ์ ์์ธ์ค๋น ๋์ผํธ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ๊ตฌ๋ฆฌ์ ๊ตฌ๋ฆฌ๊ฐ๋งค์ญ์ธ๊ถ B-1๋ธ๋ก | 075.7770 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 8.73:1 | 96๋ช | 60.0์ | 2026.10.30 |
| ํ๊ณก ์ผํธ๋ด ์ํ
๋ผ ๊ฒฝ์๋ถ๋ ๊ตฌ๋ฏธ์ ํ๊ณก๋ 141-11๋ฒ์ง ์ธ 3ํ์ง | 059.9883A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 8.43:1 | 514๋ช | 46.0์ | 2026.10.30 |
| ๋จ์ถ์ฒ ์ผํธ๋ ๋น ๊ฐ์ํน๋ณ์์น๋ ์ถ์ฒ์ ํจ์๋ 681-12 ์ผ์ | 059.9960A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 3.07:1 | 43๋ช | 35.0์ | 2026.10.30 |
| ํํ ๊ณ ๋ ์ฐ๋ฏธ ๋ฆฐ ๋ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํํ์ ๊ณ ๋ ๊ตญ์ ํ๊ณํ์ง๊ตฌ ๋ด Abc-33๋ธ๋ก | 111.5911A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 2.50:1 | 5๋ช | - | 2026.10.30 |
| ๋จ์ถ์ฒ ์ผํธ๋ ๋น ๊ฐ์ํน๋ณ์์น๋ ์ถ์ฒ์ ํจ์๋ 681-12 ์ผ์ | 084.9928E | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 1.42:1 | 44๋ช | 32.0์ | 2026.10.30 |
| ํํ ๊ณ ๋ ์ฐ๋ฏธ ๋ฆฐ ๋ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํํ์ ๊ณ ๋ ๊ตญ์ ํ๊ณํ์ง๊ตฌ ๋ด Abc-33๋ธ๋ก | 094.3143A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 1.21:1 | 17๋ช | - | 2026.10.30 |
| ๋จ์ถ์ฒ ์ผํธ๋ ๋น ๊ฐ์ํน๋ณ์์น๋ ์ถ์ฒ์ ํจ์๋ 681-12 ์ผ์ | 084.9888A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 63๋ช | 37.0์ | 2026.10.30 |
| ๋จ์ถ์ฒ ์ผํธ๋ ๋น ๊ฐ์ํน๋ณ์์น๋ ์ถ์ฒ์ ํจ์๋ 681-12 ์ผ์ | 084.9917B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 16๋ช | - | 2026.10.30 |
| ๋จ์ถ์ฒ ์ผํธ๋ ๋น ๊ฐ์ํน๋ณ์์น๋ ์ถ์ฒ์ ํจ์๋ 681-12 ์ผ์ | 084.9852C | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 6๋ช | - | 2026.10.30 |
| ๋จ์ถ์ฒ ์ผํธ๋ ๋น ๊ฐ์ํน๋ณ์์น๋ ์ถ์ฒ์ ํจ์๋ 681-12 ์ผ์ | 084.9895D | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 2๋ช | - | 2026.10.30 |
| ๋จ์ถ์ฒ ์ผํธ๋ ๋น ๊ฐ์ํน๋ณ์์น๋ ์ถ์ฒ์ ํจ์๋ 681-12 ์ผ์ | 084.9945F | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 19๋ช | - | 2026.10.30 |
| ํํ ๊ณ ๋ ์ฐ๋ฏธ ๋ฆฐ ๋ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํํ์ ๊ณ ๋ ๊ตญ์ ํ๊ณํ์ง๊ตฌ ๋ด Abc-33๋ธ๋ก | 084.9343A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 66๋ช | - | 2026.10.30 |
| ํํ ๊ณ ๋ ์ฐ๋ฏธ ๋ฆฐ ๋ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํํ์ ๊ณ ๋ ๊ตญ์ ํ๊ณํ์ง๊ตฌ ๋ด Abc-33๋ธ๋ก | 084.9075B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 3๋ช | - | 2026.10.30 |
| ํํ ๊ณ ๋ ์ฐ๋ฏธ ๋ฆฐ ๋ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํํ์ ๊ณ ๋ ๊ตญ์ ํ๊ณํ์ง๊ตฌ ๋ด Abc-33๋ธ๋ก | 084.8505D | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 6๋ช | - | 2026.10.30 |
| ํํ ๊ณ ๋ ์ฐ๋ฏธ ๋ฆฐ ๋ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํํ์ ๊ณ ๋ ๊ตญ์ ํ๊ณํ์ง๊ตฌ ๋ด Abc-33๋ธ๋ก | 094.2875B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 1๋ช | - | 2026.10.30 |
| ํํ ๊ณ ๋ ์ฐ๋ฏธ ๋ฆฐ ๋ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํํ์ ๊ณ ๋ ๊ตญ์ ํ๊ณํ์ง๊ตฌ ๋ด Abc-33๋ธ๋ก | 094.3805D | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 0๋ช | - | 2026.10.30 |
| ํํ ๊ณ ๋ ์ฐ๋ฏธ ๋ฆฐ ๋ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํํ์ ๊ณ ๋ ๊ตญ์ ํ๊ณํ์ง๊ตฌ ๋ด Abc-33๋ธ๋ก | 101.8311A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 14๋ช | - | 2026.10.30 |
| ํํ ๊ณ ๋ ์ฐ๋ฏธ ๋ฆฐ ๋ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํํ์ ๊ณ ๋ ๊ตญ์ ํ๊ณํ์ง๊ตฌ ๋ด Abc-33๋ธ๋ก | 101.8531B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 1๋ช | - | 2026.10.30 |
| ํํ ๊ณ ๋ ์ฐ๋ฏธ ๋ฆฐ ๋ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํํ์ ๊ณ ๋ ๊ตญ์ ํ๊ณํ์ง๊ตฌ ๋ด Abc-33๋ธ๋ก | 111.4331B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 2๋ช | - | 2026.10.30 |
| ์ค์ํ์ด์ธ ๊ตฌ์ฑ ํ๋ซํผ์ํฐ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฉ์ธ์ ๊ธฐํฅ๊ตฌ ๋ง๋ถ๋ 298-1๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.9670A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 4.14:1 | 29๋ช | 47.0์ | 2026.10.29 |
| ์ค์ํ์ด์ธ ๊ตฌ์ฑ ํ๋ซํผ์ํฐ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฉ์ธ์ ๊ธฐํฅ๊ตฌ ๋ง๋ถ๋ 298-1๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.9932 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 3.00:1 | 12๋ช | 45.0์ | 2026.10.29 |
| ์ค์ํ์ด์ธ ๊ตฌ์ฑ ํ๋ซํผ์ํฐ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฉ์ธ์ ๊ธฐํฅ๊ตฌ ๋ง๋ถ๋ 298-1๋ฒ์ง ์ผ์ | 074.9857 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 1.50:1 | 18๋ช | 22.0์ | 2026.10.29 |
| ์ค์ํ์ด์ธ ๊ตฌ์ฑ ํ๋ซํผ์ํฐ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฉ์ธ์ ๊ธฐํฅ๊ตฌ ๋ง๋ถ๋ 298-1๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.9898B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 1.29:1 | 9๋ช | 35.0์ | 2026.10.29 |
| ์ค์ํ์ด์ธ ๊ตฌ์ฑ ํ๋ซํผ์ํฐ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฉ์ธ์ ๊ธฐํฅ๊ตฌ ๋ง๋ถ๋ 298-1๋ฒ์ง ์ผ์ | 068.9683 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 0๋ช | 30.0์ | 2026.10.29 |
| ์ค์ํ์ด์ธ ๊ตฌ์ฑ ํ๋ซํผ์ํฐ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฉ์ธ์ ๊ธฐํฅ๊ตฌ ๋ง๋ถ๋ 298-1๋ฒ์ง ์ผ์ | 079.9780 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 4๋ช | 54.0์ | 2026.10.29 |
| ์๋ฆฌํ ์ํฅ ๋ํ๋ผ์ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ํฅ์ ๊ฑฐ๋ชจ๋ ์ํฅ๊ฑฐ๋ชจ์ง๊ตฌ B-5๋ธ๋ก | 084.9607A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 16๋ช | - | 2026.10.29 |
| ์๋ฆฌํ ์ํฅ ๋ํ๋ผ์ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ํฅ์ ๊ฑฐ๋ชจ๋ ์ํฅ๊ฑฐ๋ชจ์ง๊ตฌ B-5๋ธ๋ก | 084.9236B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 0๋ช | - | 2026.10.29 |
| ํํํฌ๋ ๋ ์ง์ ์ญ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํํ์ ์ธ๊ต๋ 725๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.9424A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 139๋ช | - | 2026.10.29 |
| ํํํฌ๋ ๋ ์ง์ ์ญ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํํ์ ์ธ๊ต๋ 725๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.9927B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 10๋ช | - | 2026.10.29 |
| ํํํฌ๋ ๋ ์ง์ ์ญ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํํ์ ์ธ๊ต๋ 725๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.9839C | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 19๋ช | - | 2026.10.29 |
| ํํํฌ๋ ๋ ์ง์ ์ญ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํํ์ ์ธ๊ต๋ 725๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.9199D | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 11๋ช | - | 2026.10.29 |
| ํํํฌ๋ ๋ ์ง์ ์ญ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํํ์ ์ธ๊ต๋ 725๋ฒ์ง ์ผ์ | 116.9134 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 8๋ช | - | 2026.10.29 |
| ์ผ๋์ด๋ 1์ง๊ตฌ ํ ์ง์๋๋ถ ๊ณต๊ณต๋ถ์์ฃผํ ์ ์ฃผํน๋ณ์์น๋ ์ ์ฃผ์ ์ผ๋์ด๋ 1244-1 | 049.5837A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 4.50:1 | 9๋ช | - | 2026.10.27 |
| ์ผ๋์ด๋ 1์ง๊ตฌ ํ ์ง์๋๋ถ ๊ณต๊ณต๋ถ์์ฃผํ ์ ์ฃผํน๋ณ์์น๋ ์ ์ฃผ์ ์ผ๋์ด๋ 1244-1 | 059.9783A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 2.60:1 | 13๋ช | - | 2026.10.27 |
| ์ผ๋์ด๋ 2์ง๊ตฌ ํ ์ง์๋๋ถ ๊ณต๊ณต๋ถ์์ฃผํ ์ ์ฃผํน๋ณ์์น๋ ์ ์ฃผ์ ์ผ๋์ด๋ 1246-1 ์ธ 4ํ์ง | 059.9783A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 1.62:1 | 21๋ช | - | 2026.10.27 |
| ์ผ๋์ด๋ 2์ง๊ตฌ ํ ์ง์๋๋ถ ๊ณต๊ณต๋ถ์์ฃผํ ์ ์ฃผํน๋ณ์์น๋ ์ ์ฃผ์ ์ผ๋์ด๋ 1246-1 ์ธ 4ํ์ง | 049.5837A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 3๋ช | - | 2026.10.27 |
| GTX์ด์ ์ค์์ญ ์ํฐํ๋ผ๋์ 3๋จ์ง(ํ์์ฌ์
) ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํ์ฃผ์ ํ์ฃผ์ด์ 3์ง๊ตฌ ์ฃผ์๋ณตํฉ 3๋ธ๋ก(๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํ | 060.9995 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 249.75:1 | 999๋ช | 69.0์ | 2026.10.23 |
| GTX์ด์ ์ค์์ญ ์ํฐํ๋ผ๋์ 3๋จ์ง(ํ์์ฌ์
) ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํ์ฃผ์ ํ์ฃผ์ด์ 3์ง๊ตฌ ์ฃผ์๋ณตํฉ 3๋ธ๋ก(๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํ | 084.9594 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 119.11:1 | 1,072๋ช | 69.0์ | 2026.10.23 |
| GTX์ด์ ์ค์์ญ ์ํฐํ๋ผ๋์ 4๋จ์ง(ํ์์ฌ์
) ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํ์ฃผ์ ํ์ฃผ์ด์ 3์ง๊ตฌ ์ฃผ์๋ณตํฉ 4๋ธ๋ก(๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํ | 060.9995 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 109.90:1 | 1,099๋ช | 66.0์ | 2026.10.23 |
| GTX์ด์ ์ค์์ญ ์ํฐํ๋ผ๋์ 4๋จ์ง(ํ์์ฌ์
) ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํ์ฃผ์ ํ์ฃผ์ด์ 3์ง๊ตฌ ์ฃผ์๋ณตํฉ 4๋ธ๋ก(๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํ | 084.9594 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 92.07:1 | 2,670๋ช | 64.0์ | 2026.10.23 |
| GTX์ด์ ์ค์์ญ ์ํฐํ๋ผ๋์ 3๋จ์ง(ํ์์ฌ์
) ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํ์ฃผ์ ํ์ฃผ์ด์ 3์ง๊ตฌ ์ฃผ์๋ณตํฉ 3๋ธ๋ก(๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํ | 088.5023 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 69.12:1 | 1,175๋ช | - | 2026.10.23 |
| GTX์ด์ ์ค์์ญ ์ํฐํ๋ผ๋์ 3๋จ์ง(ํ์์ฌ์
) ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํ์ฃผ์ ํ์ฃผ์ด์ 3์ง๊ตฌ ์ฃผ์๋ณตํฉ 3๋ธ๋ก(๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํ | 084.4998 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 42.33:1 | 381๋ช | 67.0์ | 2026.10.23 |
| GTX์ด์ ์ค์์ญ ์ํฐํ๋ผ๋์ 3๋จ์ง(ํ์์ฌ์
) ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํ์ฃผ์ ํ์ฃผ์ด์ 3์ง๊ตฌ ์ฃผ์๋ณตํฉ 3๋ธ๋ก(๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํ | 115.3141 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 21.52:1 | 452๋ช | - | 2026.10.23 |
| ๊ณ์์ ๋์ ์นด์ด๋ธ ์ ๋ณด๋ผ(AC3BL) ์ธ์ฒ๊ด์ญ์ ๊ณ์๊ตฌ ๋์๋ 458-3๋ฒ์ง ์ผ์ (์ธ์ฒ๊ณ์ | 084.3473A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 2.16:1 | 149๋ช | 16.0์ | 2026.10.23 |
| ๊ณ์์ ๋์ ์นด์ด๋ธ ์ ๋ณด๋ผ(AC4BL) ์ธ์ฒ๊ด์ญ์ ๊ณ์๊ตฌ ๋์๋ 420-3๋ฒ์ง ์ผ์ (์ธ์ฒ๊ณ์ | 084.3473A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 2.05:1 | 119๋ช | - | 2026.10.23 |
| ๊ณ์์ ๋์ ์นด์ด๋ธ ์ ๋ณด๋ผ(AC4BL) ์ธ์ฒ๊ด์ญ์ ๊ณ์๊ตฌ ๋์๋ 420-3๋ฒ์ง ์ผ์ (์ธ์ฒ๊ณ์ | 084.9714E | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 2.00:1 | 10๋ช | - | 2026.10.23 |
| ๊ณ์์ ๋์ ์นด์ด๋ธ ์ ๋ณด๋ผ(AC3BL) ์ธ์ฒ๊ด์ญ์ ๊ณ์๊ตฌ ๋์๋ 458-3๋ฒ์ง ์ผ์ (์ธ์ฒ๊ณ์ | 084.9714E | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 1.44:1 | 13๋ช | - | 2026.10.23 |
