๐ ๋จ์ง๋ณ ๊ฒฝ์๋ฅ ยท์ปคํธ๋ผ์ธ
์ต๊ทผ ๋ถ์ ๋จ์ง์ ํ์
๋ณ ์ฒญ์ฝ ๊ฒฝ์๋ฅ ๊ณผ ์ต์ ๋น์ฒจ๊ฐ์ ์ ํ์ธํ์ธ์. ๋ด ๊ฐ์ ์ ์
๋ ฅํ๋ฉด ๋น์ฒจ๊ถ ์ฌ๋ถ๋ฅผ ๋ฐ๋ก ๋ณผ ์ ์์ต๋๋ค.
์/๋ ยท ์/๊ตฐ/๊ตฌ
๋ชจ์ง๊ณต๊ณ ๊ธฐ๊ฐ
๋ด ๊ฐ์
๋จ์ง๋ช
~
์ ์
๋ ฅ ์ ๋น์ฒจ๊ถ/๋ถ๊ฐ๊ถ์ ํ์ํฉ๋๋ค ยท ๊ฐ์ ๊ณ์ฐ๊ธฐ
| ๋จ์ง๋ช | ์ฃผํํ | ๊ฑฐ์ฃผ์ง์ญยท์์ | ๊ฒฝ์๋ฅ | ์ ์๊ฑด์ | ์ต์ ๊ฐ์ | ๊ณต๊ณ ์ผ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ์ํฅ ์๊ณ ์ํผํธ(์กฐํฉ์ ์ทจ์๋ถ) ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ํฅ์ ์ํ๋ 289-31๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.6120A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 1.67:1 | 5๋ช | - | 2026.09.04 |
| ์ํฅ ์๊ณ ์ํผํธ(์กฐํฉ์ ์ทจ์๋ถ) ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ํฅ์ ์ํ๋ 289-31๋ฒ์ง ์ผ์ | 048.8190 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 1.00:1 | 1๋ช | - | 2026.09.04 |
| ์ฒ์ ์์ดํํฌ ์ํฐ 4๋จ์ง ์ถฉ์ฒญ๋จ๋ ์ฒ์์ ์๋ถ๊ตฌ ๋ถ๋๋ 384-20๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.8786A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 78๋ช | - | 2026.09.04 |
| ์ฒ์ ์์ดํํฌ ์ํฐ 4๋จ์ง ์ถฉ์ฒญ๋จ๋ ์ฒ์์ ์๋ถ๊ตฌ ๋ถ๋๋ 384-20๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.9323B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 3๋ช | - | 2026.09.04 |
| ์ฒ์ ์์ดํํฌ ์ํฐ 4๋จ์ง ์ถฉ์ฒญ๋จ๋ ์ฒ์์ ์๋ถ๊ตฌ ๋ถ๋๋ 384-20๋ฒ์ง ์ผ์ | 102.8880A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 8๋ช | - | 2026.09.04 |
| ์ฒ์ ์์ดํํฌ ์ํฐ 4๋จ์ง ์ถฉ์ฒญ๋จ๋ ์ฒ์์ ์๋ถ๊ตฌ ๋ถ๋๋ 384-20๋ฒ์ง ์ผ์ | 102.7602B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 1๋ช | - | 2026.09.04 |
| ์ฒ์ ์์ดํํฌ ์ํฐ 4๋จ์ง ์ถฉ์ฒญ๋จ๋ ์ฒ์์ ์๋ถ๊ตฌ ๋ถ๋๋ 384-20๋ฒ์ง ์ผ์ | 116.8234 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 4๋ช | - | 2026.09.04 |
| ๋์ ์ญ ํธ๋ฅด์ง์ค ๊ทธ๋ํผํฌ ์ถฉ์ฒญ๋จ๋ ์ฒ์์ ์๋ถ๊ตฌ ์ฑ์ ๋ 511๋ฒ์ง | 059.9808A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 65๋ช | - | 2026.09.04 |
| ๋์ ์ญ ํธ๋ฅด์ง์ค ๊ทธ๋ํผํฌ ์ถฉ์ฒญ๋จ๋ ์ฒ์์ ์๋ถ๊ตฌ ์ฑ์ ๋ 511๋ฒ์ง | 059.9657B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 15๋ช | - | 2026.09.04 |
| ๋์ ์ญ ํธ๋ฅด์ง์ค ๊ทธ๋ํผํฌ ์ถฉ์ฒญ๋จ๋ ์ฒ์์ ์๋ถ๊ตฌ ์ฑ์ ๋ 511๋ฒ์ง | 074.9304 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 24๋ช | - | 2026.09.04 |
| ๋์ ์ญ ํธ๋ฅด์ง์ค ๊ทธ๋ํผํฌ ์ถฉ์ฒญ๋จ๋ ์ฒ์์ ์๋ถ๊ตฌ ์ฑ์ ๋ 511๋ฒ์ง | 084.6795 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 34๋ช | - | 2026.09.04 |
| ๋์ ์ญ ํธ๋ฅด์ง์ค ๊ทธ๋ํผํฌ ์ถฉ์ฒญ๋จ๋ ์ฒ์์ ์๋ถ๊ตฌ ์ฑ์ ๋ 511๋ฒ์ง | 101.9795 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 6๋ช | - | 2026.09.04 |
| ๋์ ์ญ ํธ๋ฅด์ง์ค ๊ทธ๋ํผํฌ ์ถฉ์ฒญ๋จ๋ ์ฒ์์ ์๋ถ๊ตฌ ์ฑ์ ๋ 511๋ฒ์ง | 114.6527 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 7๋ช | - | 2026.09.04 |
| ์ฒ์ ์์ดํํฌ ์ํฐ 3๋จ์ง ์ถฉ์ฒญ๋จ๋ ์ฒ์์ ์๋ถ๊ตฌ ๋ถ๋๋ 394-2๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.8786A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 114๋ช | - | 2026.09.04 |
| ์ฒ์ ์์ดํํฌ ์ํฐ 3๋จ์ง ์ถฉ์ฒญ๋จ๋ ์ฒ์์ ์๋ถ๊ตฌ ๋ถ๋๋ 394-2๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.9323B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 7๋ช | - | 2026.09.04 |
| ์ฒ์ ์์ดํํฌ ์ํฐ 3๋จ์ง ์ถฉ์ฒญ๋จ๋ ์ฒ์์ ์๋ถ๊ตฌ ๋ถ๋๋ 394-2๋ฒ์ง ์ผ์ | 102.8880A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 16๋ช | - | 2026.09.04 |
| ์ฒ์ ์์ดํํฌ ์ํฐ 3๋จ์ง ์ถฉ์ฒญ๋จ๋ ์ฒ์์ ์๋ถ๊ตฌ ๋ถ๋๋ 394-2๋ฒ์ง ์ผ์ | 102.7602B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 0๋ช | - | 2026.09.04 |
| ์ฒ์ ์์ดํํฌ ์ํฐ 3๋จ์ง ์ถฉ์ฒญ๋จ๋ ์ฒ์์ ์๋ถ๊ตฌ ๋ถ๋๋ 394-2๋ฒ์ง ์ผ์ | 116.8234 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 6๋ช | - | 2026.09.04 |
| ๋จ์ธ์ฐ ๋
ธ๋ฅด์จ์ด์ฒ(์กฐํฉ์ ์ทจ์๋ถ)(2ํ์ฐจ) ์ธ์ฐ๊ด์ญ์ ์ธ์ฃผ๊ตฐ ์จ์์ ๋ฐ๋ฆฌ๋์๋ก 34 | 059.9957A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 0๋ช | - | 2026.09.04 |
| ๋จ์ธ์ฐ ๋
ธ๋ฅด์จ์ด์ฒ(์กฐํฉ์ ์ทจ์๋ถ)(2ํ์ฐจ) ์ธ์ฐ๊ด์ญ์ ์ธ์ฃผ๊ตฐ ์จ์์ ๋ฐ๋ฆฌ๋์๋ก 34 | 059.9734B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 0๋ช | - | 2026.09.04 |
| ๋จ์ธ์ฐ ๋
ธ๋ฅด์จ์ด์ฒ(์กฐํฉ์ ์ทจ์๋ถ)(2ํ์ฐจ) ์ธ์ฐ๊ด์ญ์ ์ธ์ฃผ๊ตฐ ์จ์์ ๋ฐ๋ฆฌ๋์๋ก 34 | 074.5847A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 0๋ช | - | 2026.09.04 |
| ๋จ์ธ์ฐ ๋
ธ๋ฅด์จ์ด์ฒ(์กฐํฉ์ ์ทจ์๋ถ)(2ํ์ฐจ) ์ธ์ฐ๊ด์ญ์ ์ธ์ฃผ๊ตฐ ์จ์์ ๋ฐ๋ฆฌ๋์๋ก 34 | 074.9026B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 0๋ช | - | 2026.09.04 |
| ๋จ์ธ์ฐ ๋
ธ๋ฅด์จ์ด์ฒ(์กฐํฉ์ ์ทจ์๋ถ)(2ํ์ฐจ) ์ธ์ฐ๊ด์ญ์ ์ธ์ฃผ๊ตฐ ์จ์์ ๋ฐ๋ฆฌ๋์๋ก 34 | 084.9350A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 0๋ช | - | 2026.09.04 |
| ๋จ์ธ์ฐ ๋
ธ๋ฅด์จ์ด์ฒ(์กฐํฉ์ ์ทจ์๋ถ)(2ํ์ฐจ) ์ธ์ฐ๊ด์ญ์ ์ธ์ฃผ๊ตฐ ์จ์์ ๋ฐ๋ฆฌ๋์๋ก 34 | 084.4955B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 0๋ช | - | 2026.09.04 |
| ์ํฅ ์๊ณ ์ํผํธ(์กฐํฉ์ ์ทจ์๋ถ) ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ํฅ์ ์ํ๋ 289-31๋ฒ์ง ์ผ์ | 039.1570 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 0๋ช | - | 2026.09.04 |
| ์ํฅ ์๊ณ ์ํผํธ(์กฐํฉ์ ์ทจ์๋ถ) ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ํฅ์ ์ํ๋ 289-31๋ฒ์ง ์ผ์ | 052.1850A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 2๋ช | - | 2026.09.04 |
| ์ํฅ ์๊ณ ์ํผํธ(์กฐํฉ์ ์ทจ์๋ถ) ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ํฅ์ ์ํ๋ 289-31๋ฒ์ง ์ผ์ | 052.7840B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 0๋ช | - | 2026.09.04 |
| ์ํฅ ์๊ณ ์ํผํธ(์กฐํฉ์ ์ทจ์๋ถ) ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ํฅ์ ์ํ๋ 289-31๋ฒ์ง ์ผ์ | 052.4300C | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 0๋ช | - | 2026.09.04 |
| ์ํฅ ์๊ณ ์ํผํธ(์กฐํฉ์ ์ทจ์๋ถ) ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ํฅ์ ์ํ๋ 289-31๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.0050B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 0๋ช | - | 2026.09.04 |
| ์ํฅ ์๊ณ ์ํผํธ(์กฐํฉ์ ์ทจ์๋ถ) ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ํฅ์ ์ํ๋ 289-31๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.0570C | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 1๋ช | - | 2026.09.04 |
| ๋์ต ์ฌ์ฃผ์ญ๋ํผ์คํธ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฌ์ฃผ์ ํ๋ฌธ๋ 332-2๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.6536A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 49๋ช | - | 2026.09.03 |
| ๋์ต ์ฌ์ฃผ์ญ๋ํผ์คํธ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฌ์ฃผ์ ํ๋ฌธ๋ 332-2๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.0452B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 3๋ช | - | 2026.09.03 |
| ๋์ต ์ฌ์ฃผ์ญ๋ํผ์คํธ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฌ์ฃผ์ ํ๋ฌธ๋ 332-2๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.8414C | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 7๋ช | - | 2026.09.03 |
| ๋์ ๊ฒฝ๋จ์๋์ค๋น ์ผํ
์ค์นด์ด ๋์ ๊ด์ญ์ ์ค๊ตฌ ๋ํฅ๋ 38-17๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.2259A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 9๋ช | - | 2026.09.03 |
| ๋์ ๊ฒฝ๋จ์๋์ค๋น ์ผํ
์ค์นด์ด ๋์ ๊ด์ญ์ ์ค๊ตฌ ๋ํฅ๋ 38-17๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.5328B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 6๋ช | - | 2026.09.03 |
| ๋์ ๊ฒฝ๋จ์๋์ค๋น ์ผํ
์ค์นด์ด ๋์ ๊ด์ญ์ ์ค๊ตฌ ๋ํฅ๋ 38-17๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.8209C | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 5๋ช | - | 2026.09.03 |
| ์ฌ ๋ด ์ฑํผ์ธ์ค์ํฐ 1์ฐจ ์ ๋จ๊ด์ฃผํตํฉํน๋ณ์ ๋ถ๊ตฌ ์๋ 100-1 ์ผ์ | 214.6183A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 10.00:1 | 10๋ช | - | 2026.09.02 |
| ๊ทธ๋๋ผํฌ ์์ผ๋ฆฐ์ ๋ฐ ์ธ์ฐ๊ด์ญ์ ๋จ๊ตฌ ์ผ์๋ 350-5๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.8300A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 6.83:1 | 273๋ช | - | 2026.09.02 |
| ์ฌ ๋ด ์ฑํผ์ธ์ค์ํฐ 1์ฐจ ์ ๋จ๊ด์ฃผํตํฉํน๋ณ์ ๋ถ๊ตฌ ์๋ 100-1 ์ผ์ | 084.9730A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 5.47:1 | 958๋ช | - | 2026.09.02 |
| ๊ทธ๋๋ผํฌ ์์ผ๋ฆฐ์ ๋ฐ ์ธ์ฐ๊ด์ญ์ ๋จ๊ตฌ ์ผ์๋ 350-5๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.9900B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 4.96:1 | 263๋ช | - | 2026.09.02 |
| ์ฌ ๋ด ์ฑํผ์ธ์ค์ํฐ 1์ฐจ ์ ๋จ๊ด์ฃผํตํฉํน๋ณ์ ๋ถ๊ตฌ ์๋ 100-1 ์ผ์ | 200.4768B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 2.00:1 | 2๋ช | - | 2026.09.02 |
| ์ฌ ๋ด ์ฑํผ์ธ์ค์ํฐ 1์ฐจ ์ ๋จ๊ด์ฃผํตํฉํน๋ณ์ ๋ถ๊ตฌ ์๋ 100-1 ์ผ์ | 103.0590A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 1.48:1 | 309๋ช | - | 2026.09.02 |
| ๊ทธ๋๋ผํฌ ์์ผ๋ฆฐ์ ๋ฐ ์ธ์ฐ๊ด์ญ์ ๋จ๊ตฌ ์ผ์๋ 350-5๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.9700C | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 1.17:1 | 42๋ช | - | 2026.09.02 |
| ์ฌ ๋ด ์ฑํผ์ธ์ค์ํฐ 1์ฐจ ์ ๋จ๊ด์ฃผํตํฉํน๋ณ์ ๋ถ๊ตฌ ์๋ 100-1 ์ผ์ | 084.9479B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 169๋ช | - | 2026.09.02 |
| ์ฌ ๋ด ์ฑํผ์ธ์ค์ํฐ 1์ฐจ ์ ๋จ๊ด์ฃผํตํฉํน๋ณ์ ๋ถ๊ตฌ ์๋ 100-1 ์ผ์ | 084.9819C | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 206๋ช | - | 2026.09.02 |
| ์ฌ ๋ด ์ฑํผ์ธ์ค์ํฐ 1์ฐจ ์ ๋จ๊ด์ฃผํตํฉํน๋ณ์ ๋ถ๊ตฌ ์๋ 100-1 ์ผ์ | 084.9769D | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 249๋ช | - | 2026.09.02 |
| ์ฌ ๋ด ์ฑํผ์ธ์ค์ํฐ 1์ฐจ ์ ๋จ๊ด์ฃผํตํฉํน๋ณ์ ๋ถ๊ตฌ ์๋ 100-1 ์ผ์ | 084.9809E | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 55๋ช | - | 2026.09.02 |
| ์ฌ ๋ด ์ฑํผ์ธ์ค์ํฐ 1์ฐจ ์ ๋จ๊ด์ฃผํตํฉํน๋ณ์ ๋ถ๊ตฌ ์๋ 100-1 ์ผ์ | 084.9849F | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 203๋ช | - | 2026.09.02 |
| ์ฌ ๋ด ์ฑํผ์ธ์ค์ํฐ 1์ฐจ ์ ๋จ๊ด์ฃผํตํฉํน๋ณ์ ๋ถ๊ตฌ ์๋ 100-1 ์ผ์ | 103.2718B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 20๋ช | - | 2026.09.02 |
| ์ฌ ๋ด ์ฑํผ์ธ์ค์ํฐ 1์ฐจ ์ ๋จ๊ด์ฃผํตํฉํน๋ณ์ ๋ถ๊ตฌ ์๋ 100-1 ์ผ์ | 112.3407A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 104๋ช | - | 2026.09.02 |
| ์ฌ ๋ด ์ฑํผ์ธ์ค์ํฐ 1์ฐจ ์ ๋จ๊ด์ฃผํตํฉํน๋ณ์ ๋ถ๊ตฌ ์๋ 100-1 ์ผ์ | 128.5318A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 49๋ช | - | 2026.09.02 |
| ์ฌ ๋ด ์ฑํผ์ธ์ค์ํฐ 1์ฐจ ์ ๋จ๊ด์ฃผํตํฉํน๋ณ์ ๋ถ๊ตฌ ์๋ 100-1 ์ผ์ | 207.9807F | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 0๋ช | - | 2026.09.02 |
| ์ฌ ๋ด ์ฑํผ์ธ์ค์ํฐ 1์ฐจ ์ ๋จ๊ด์ฃผํตํฉํน๋ณ์ ๋ถ๊ตฌ ์๋ 100-1 ์ผ์ | 209.5090C | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 0๋ช | - | 2026.09.02 |
| ์ฌ ๋ด ์ฑํผ์ธ์ค์ํฐ 1์ฐจ ์ ๋จ๊ด์ฃผํตํฉํน๋ณ์ ๋ถ๊ตฌ ์๋ 100-1 ์ผ์ | 211.8099E | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 0๋ช | - | 2026.09.02 |
| ์ฌ ๋ด ์ฑํผ์ธ์ค์ํฐ 1์ฐจ ์ ๋จ๊ด์ฃผํตํฉํน๋ณ์ ๋ถ๊ตฌ ์๋ 100-1 ์ผ์ | 214.8717D | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 0๋ช | - | 2026.09.02 |
| ๊ทธ๋๋ผํฌ ์์ผ๋ฆฐ์ ๋ฐ ์ธ์ฐ๊ด์ญ์ ๋จ๊ตฌ ์ผ์๋ 350-5๋ฒ์ง ์ผ์ | 074.8300 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 84๋ช | - | 2026.09.02 |
| ๊ทธ๋๋ผํฌ ์์ผ๋ฆฐ์ ๋ฐ ์ธ์ฐ๊ด์ญ์ ๋จ๊ตฌ ์ผ์๋ 350-5๋ฒ์ง ์ผ์ | 084.9000 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 223๋ช | - | 2026.09.02 |
| ๊ทธ๋๋ผํฌ ์์ผ๋ฆฐ์ ๋ฐ ์ธ์ฐ๊ด์ญ์ ๋จ๊ตฌ ์ผ์๋ 350-5๋ฒ์ง ์ผ์ | 102.8800A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 10๋ช | - | 2026.09.02 |
| ๊ทธ๋๋ผํฌ ์์ผ๋ฆฐ์ ๋ฐ ์ธ์ฐ๊ด์ญ์ ๋จ๊ตฌ ์ผ์๋ 350-5๋ฒ์ง ์ผ์ | 102.5600B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 1๋ช | - | 2026.09.02 |
| ๋ธ๋ผ์ด์คํค ์๊ณก ์ผํธ๋ด ์์ธํน๋ณ์ ์ฑ๋ถ๊ตฌ ํ์๊ณก๋ 70-4๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.9293C | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 79.78:1 | 718๋ช | 69.0์ | 2026.08.28 |
| ๋ธ๋ผ์ด์คํค ์๊ณก ์ผํธ๋ด ์์ธํน๋ณ์ ์ฑ๋ถ๊ตฌ ํ์๊ณก๋ 70-4๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.9442A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 68.71:1 | 481๋ช | 64.0์ | 2026.08.28 |
| ๋ธ๋ผ์ด์คํค ์๊ณก ์ผํธ๋ด ์์ธํน๋ณ์ ์ฑ๋ถ๊ตฌ ํ์๊ณก๋ 70-4๋ฒ์ง ์ผ์ | 074.9610 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 51.00:1 | 255๋ช | 69.0์ | 2026.08.28 |
| ๋ธ๋ผ์ด์คํค ์๊ณก ์ผํธ๋ด ์์ธํน๋ณ์ ์ฑ๋ถ๊ตฌ ํ์๊ณก๋ 70-4๋ฒ์ง ์ผ์ | 059.9442B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 36.33:1 | 218๋ช | 61.0์ | 2026.08.28 |
| ๋ฌธ์๋ฐ์์2๋จ์ง ๊ณต๊ฐ์ธ๋ ์ผ๋ฐ๊ณต๊ธ ์ธ์ฐ๊ด์ญ์ ์ธ์ฃผ๊ตฐ ์ฒญ๋์ ์จ๋ฆฌ์ํด2๊ธธ 7 (๋ฌธ์๋ฐ์์ | 074.8096A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 10.50:1 | 21๋ช | - | 2026.08.28 |
| ๋ฌธ์๋ฐ์์2๋จ์ง ๊ณต๊ฐ์ธ๋ ์ผ๋ฐ๊ณต๊ธ ์ธ์ฐ๊ด์ญ์ ์ธ์ฃผ๊ตฐ ์ฒญ๋์ ์จ๋ฆฌ์ํด2๊ธธ 7 (๋ฌธ์๋ฐ์์ | 059.9289B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 7.11:1 | 64๋ช | - | 2026.08.28 |
| ๋ฌธ์๋ฐ์์2๋จ์ง ๊ณต๊ฐ์ธ๋ ์ผ๋ฐ๊ณต๊ธ ์ธ์ฐ๊ด์ญ์ ์ธ์ฃผ๊ตฐ ์ฒญ๋์ ์จ๋ฆฌ์ํด2๊ธธ 7 (๋ฌธ์๋ฐ์์ | 059.8041A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 3.91:1 | 43๋ช | - | 2026.08.28 |
| ๊ฒ์์ญ ํธ๋ฅด์ง์ค ํ๋ผ๋ฒ ๋ด (B-1BL) ๊ณต๊ณต๋ถ์์ฃผํ ์ธ์ฒ๊ด์ญ์ ์ํด๊ตฌ ์ธ์ฒ๊ฒ์์ญ์ธ๊ถ ๊ณต๊ณต์ฃผํ์ง๊ตฌ ๋ด B-1 | 060.9495A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 179.00:1 | 179๋ช | - | 2026.08.21 |
| ๊ฒ์์ญ ํธ๋ฅด์ง์ค ํ๋ผ๋ฒ ๋ด (B-1BL) ๊ณต๊ณต๋ถ์์ฃผํ ์ธ์ฒ๊ด์ญ์ ์ํด๊ตฌ ์ธ์ฒ๊ฒ์์ญ์ธ๊ถ ๊ณต๊ณต์ฃผํ์ง๊ตฌ ๋ด B-1 | 060.9646C | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 49.88:1 | 399๋ช | - | 2026.08.21 |
| ๊ฒ์์ญ ํธ๋ฅด์ง์ค ํ๋ผ๋ฒ ๋ด (B-1BL) ๊ณต๊ณต๋ถ์์ฃผํ ์ธ์ฒ๊ด์ญ์ ์ํด๊ตฌ ์ธ์ฒ๊ฒ์์ญ์ธ๊ถ ๊ณต๊ณต์ฃผํ์ง๊ตฌ ๋ด B-1 | 060.6527B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 49.17:1 | 295๋ช | - | 2026.08.21 |
| ๊ฒ์์ญ ํธ๋ฅด์ง์ค ํ๋ผ๋ฒ ๋ด (B-1BL) ๊ณต๊ณต๋ถ์์ฃผํ ์ธ์ฒ๊ด์ญ์ ์ํด๊ตฌ ์ธ์ฒ๊ฒ์์ญ์ธ๊ถ ๊ณต๊ณต์ฃผํ์ง๊ตฌ ๋ด B-1 | 084.9079A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 14.97:1 | 479๋ช | - | 2026.08.21 |
| ๊ฒ์์ญ ํธ๋ฅด์ง์ค ํ๋ผ๋ฒ ๋ด (B-1BL) ๊ณต๊ณต๋ถ์์ฃผํ ์ธ์ฒ๊ด์ญ์ ์ํด๊ตฌ ์ธ์ฒ๊ฒ์์ญ์ธ๊ถ ๊ณต๊ณต์ฃผํ์ง๊ตฌ ๋ด B-1 | 084.4783B | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 9.00:1 | 45๋ช | - | 2026.08.21 |
| ๊ฒ์์ญ ํธ๋ฅด์ง์ค ํ๋ผ๋ฒ ๋ด (B-1BL) ๊ณต๊ณต๋ถ์์ฃผํ ์ธ์ฒ๊ด์ญ์ ์ํด๊ตฌ ์ธ์ฒ๊ฒ์์ญ์ธ๊ถ ๊ณต๊ณต์ฃผํ์ง๊ตฌ ๋ด B-1 | 084.9219C | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 6.00:1 | 36๋ช | - | 2026.08.21 |
| ์ํฐ์ค์จ์ 9๋จ์ง ์ค์
ํํฌ๋ทฐ ์ธ์ฒ๊ด์ญ์ ๋ฏธ์ถํ๊ตฌ ํ์ต๋ ์ธ์ฒ ์ฉํยทํ์ต 1๋ธ๋ก ๋์ | 059.9801 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 4.20:1 | 370๋ช | 43.0์ | 2026.08.21 |
| ์ํฐ์ค์จ์ 9๋จ์ง ์ค์
ํํฌ๋ทฐ ์ธ์ฒ๊ด์ญ์ ๋ฏธ์ถํ๊ตฌ ํ์ต๋ ์ธ์ฒ ์ฉํยทํ์ต 1๋ธ๋ก ๋์ | 136.2904P | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 4.00:1 | 4๋ช | - | 2026.08.21 |
| ์ํฐ์ค์จ์ 9๋จ์ง ์ค์
ํํฌ๋ทฐ ์ธ์ฒ๊ด์ญ์ ๋ฏธ์ถํ๊ตฌ ํ์ต๋ ์ธ์ฒ ์ฉํยทํ์ต 1๋ธ๋ก ๋์ | 133.7832P | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | 3.00:1 | 3๋ช | - | 2026.08.21 |
| ์ํฐ์ค์จ์ 9๋จ์ง ์ค์
ํํฌ๋ทฐ ์ธ์ฒ๊ด์ญ์ ๋ฏธ์ถํ๊ตฌ ํ์ต๋ ์ธ์ฒ ์ฉํยทํ์ต 1๋ธ๋ก ๋์ | 075.9096 | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 89๋ช | - | 2026.08.21 |
| ์ํฐ์ค์จ์ 9๋จ์ง ์ค์
ํํฌ๋ทฐ ์ธ์ฒ๊ด์ญ์ ๋ฏธ์ถํ๊ตฌ ํ์ต๋ ์ธ์ฒ ์ฉํยทํ์ต 1๋ธ๋ก ๋์ | 084.9771A | ํด๋น์ง์ญ ยท 1์์ | - | 144๋ช | - | 2026.08.21 |
| ์ํฐ์ค์จ์ 9๋จ์ง ์ค์
